19.01.2012, 15:27 | Перник | Бизнес | Слайд
СПОДЕЛИ:
| Превозвач от квотата на: | От Перник |
| Община Перник | 05,00 |
| Столична Община | 05,20 |
| Столична Община | 05,40 |
| Община Перник | 06,00 |
| Столична Община | 06,20 |
| Община Перник | 06,40 |
| Столична Община | 07,00 |
| Община Перник | 07,20 |
| Столична Община | 07,40 |
| Община Перник | 08,00 |
| Столична Община | 08,20 |
| Община Перник | 08,40 |
| Столична Община | 09,00 |
| Община Перник | 09,20 |
| Столична Община | 09,40 |
| Община Перник | 10,00 |
| Столична Община | 10,20 |
| Община Перник | 10,40 |
| Столична Община | 11,00 |
| Община Перник | 11,20 |
| Столична Община | 11,40 |
| Община Перник | 12,00 |
| Столична Община | 12,20 |
| Община Перник | 12,40 |
| Столична Община | 13,00 |
| Община Перник | 13,20 |
| Столична Община | 13,40 |
| Община Перник | 14.00 |
| Столична Община | 14.20 |
| Община Перник | 14,40 |
| Столична Община | 15.00 |
| Община Перник | 15,20 |
| Столична Община | 15,40 |
| Община Перник | 16,00 |
| Столична Община | 16,20 |
| Община Перник | 16,40 |
| Столична Община | 17,00 |
| Община Перник | 17,20 |
| Столична Община | 17,40 |
| Община Перник | 18,00 |
| Столична Община | 18,20 |
| Община Перник | 18,40 |
| Столична Община | 19,00 |
| Община Перник | 19,20 |
| Столична Община | 19,40 |
| Община Перник | 20,00 |
| Столична Община | 20,20 |
| Община Перник | 20,40 |
| Столична Община | 21,20 |
| Община Перник | 21,40 |
| Превозвач отквотата на : | От София |
| Община Перник | 06,00 |
| Столична Община | 06,20 |
| Община Перник | 06,40 |
| Столична Община | 07,00 |
| Община Перник | 07,20 |
| Столична Община | 07,40 |
| Община Перник | 08,00 |
| Столична Община | 08,20 |
| Община Перник | 08,40 |
| Столична Община | 09,00 |
| Община Перник | 09,20 |
| Столична Община | 09,40 |
| Община Перник | 10,00 |
| Столична Община | 10,20 |
| Община Перник | 10,40 |
| Столична Община | 11,00 |
| Община Перник | 11,20 |
| Столична Община | 11,40 |
| Община Перник | 12,00 |
| Столична Община | 12,20 |
| Община Перник | 12,40 |
| Столична Община | 13,00 |
| Община Перник | 13,20 |
| Столична Община | 13,40 |
| Община Перник | 14.00 |
| Столична Община | 14.20 |
| Община Перник | 14.40 |
| Столична Община | 15.00 |
| Община Перник | 15,20 |
| Столична Община | 15,40 |
| Община Перник | 16,00 |
| Столична Община | 16,20 |
| Община Перник | 16,40 |
| Столична Община | 17,00 |
| Община Перник | 17,20 |
| Столична Община | 17,40 |
| Община Перник | 18,00 |
| Столична Община | 18,20 |
| Община Перник | 18,40 |
| Столична Община | 19,00 |
| Община Перник | 19,20 |
| Столична Община | 19,40 |
| Община Перник | 20,00 |
| Столична Община | 20,20 |
| Община Перник | 20,40 |
| Столична Община | 21,40 |
| Община Перник | 22,00 |
| От квотатана Столична община | |||
| Час натръгване | |||
| СтоличнаОбщина | От Перник | От София | |
| СтоличнаОбщина | 06,15 | 05,15 | |
| СтоличнаОбщина | 08,15 | 06,45 | |
| СтоличнаОбщина | 09,15 | 07,45 | |
| СтоличнаОбщина | 10,15 | 08,45 | |
| СтоличнаОбщина | 11,15 | 09,45 | |
| СтоличнаОбщина | 12,15 | 10,45 | |
| СтоличнаОбщина | 13,15 | 11,45 | |
| СтоличнаОбщина | 14,15 | 12,45 | |
| СтоличнаОбщина | 15,15 | 13,45 | |
| СтоличнаОбщина | 16,15 | 14,45 | |
| СтоличнаОбщина | 17,15 | 15,45 | |
| СтоличнаОбщина | 18,15 | 16,45 | |
| СтоличнаОбщина | 19,15 | 17,45 | |
| СтоличнаОбщина | 20,15 | 18,45 | |
| СтоличнаОбщина | 21,15 | 19,45 | |
| СтоличнаОбщина | 21,45 | 20,45 | |
| От квотатана Пернишка община | ||
| Час натръгване | ||
| От Перник | От София | |
| Община Перник | 05,15 | 06,15 |
| Община Перник | 05,45 | 07,15 |
| Община Перник | 06,45 | 08,15 |
| Община Перник | 07,45 | 09,15 |
| Община Перник | 08,45 | 10,15 |
| Община Перник | 09,45 | 11,15 |
| Община Перник | 10,45 | 12,15 |
| Община Перник | 11,45 | 13,15 |
| Община Перник | 12,45 | 14,15 |
| Община Перник | 13,45 | 15,15 |
| Община Перник | 14,45 | 16,15 |
| Община Перник | 15,45 | 17,15 |
| Община Перник | 16,45 | 18,15 |
| Община Перник | 17,45 | 19,15 |
| Община Перник | 18,45 | 20,15 |
| Община Перник | 19,45 | 21,15 |
| Община Перник | 20,45 | 06,15 |
| Община Перник | 21,45 | |
Катастрофи на Витановски уши и Владая
04.03.2026, 10:57 | Перник
ВиК Перник с положителен финансов резултат и преустроен работен процес
04.03.2026, 10:45 | Перник
Перник отбеляза тържествено националния празник на Република България - Трети март
03.03.2026, 13:22 | Перник
Българското знаме украси нова жилищна сграда
03.03.2026, 12:29 | Перник
На връх 3 март: Катастрофа затруднява движението по пътя Перник – София
03.03.2026, 10:07 | Перник
Честит празник! Третокласници от Перник със специален поздрав /Видео/
03.03.2026, 01:57 | Перник
Представят „Врачански тиквеник Марин“ в Перник
04.03.2026, 14:40
Катастрофи на Витановски уши и Владая
04.03.2026, 10:57
ВиК Перник с положителен финансов резултат и преустроен работен процес
04.03.2026, 10:45
Перник отбеляза тържествено националния празник на Република България - Трети март
03.03.2026, 13:22
Българското знаме украси нова жилищна сграда
03.03.2026, 12:29
Затоплянето отприщи топенето и движението на снежните маси на Витоша
03.03.2026, 11:22
На връх 3 март: Катастрофа затруднява движението по пътя Перник – София
03.03.2026, 10:07
Миньор без телевизионен мач
03.03.2026, 08:22
Честит празник! Третокласници от Перник със специален поздрав /Видео/
03.03.2026, 01:57
Близки на блокирани българи в Близкия изток изригнаха срещу Надежда Михайлова
02.03.2026, 15:39
Игра с много обрати в "Сделка или не": Перничанка с 1 евро в кутията спечели...
02.03.2026, 12:49
Полиция нахлу в кафене в Перник, шестима са арестувани
02.03.2026, 12:25
20-годишен пиян и без книжка се заби в ограда в Перник, спипаха и двама с дрога зад волана
02.03.2026, 12:21
След удар с юмрук в лицето: Перничанка с лека телесна повреда
02.03.2026, 12:17
За втори път: Старши комисар Павел Млеканов пое ръководството на ОДМВР – Перник
02.03.2026, 12:03
Ученици от Перник се докоснаха до събития, свързани с Освобождението
02.03.2026, 10:39
Миньор загуби визитата си на Етър
01.03.2026, 09:23
Перничани блокирани в Дубай: Падат ракети, няма полети и никой нищо не казва
01.03.2026, 09:15
История, разказана чрез музика и танц на 3 март в Перник
01.03.2026, 07:57
Коне от няколко общини на Тодоровден в местността "Манастира" между селата Люлин и Г. Бучино
28.02.2026, 15:43
Сезонът в Банско пред провал заради войната в Близкия изток
04.03.2026, 15:43
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка
04.03.2026, 15:26
Представят „Врачански тиквеник Марин“ в Перник
04.03.2026, 14:40
Емил Дечев освободи и шефа на ГДБОП
04.03.2026, 14:34
Турция: Лъжа е, че е ударена американска военна база в страната
04.03.2026, 14:31
КЗП започва проверки по бензиностанции за цените на горива
04.03.2026, 14:24
Задържаха мъж за убийство на двумесичното му дете с бутилка
04.03.2026, 13:47
Младежи "празнуваха" Трети март скачайки върху патрулка /ВИДЕО/
04.03.2026, 13:32
Освободиха Георги Балков като прокурор
04.03.2026, 12:45
Решаващи часове: Първата група български граждани от Близкия изток са напът за вкъщи
04.03.2026, 12:37
Служебният министър на отбраната съобщи за изстрел от Иран към Турция, правим преоценка на ситуацията у нас
04.03.2026, 12:33
Нападение посред бял ден: Трима пребиха мъж и потрошиха кола му
04.03.2026, 11:22
Масови жалби за високи сметки за ток – от над 8000 сигнала само един е признат за основателен
04.03.2026, 11:16
Радев: Поведението на служебния кабинет е пасивно, омаловажава рисковете
04.03.2026, 11:09
Катастрофи на Витановски уши и Владая
04.03.2026, 10:57
ВиК Перник с положителен финансов резултат и преустроен работен процес
04.03.2026, 10:45
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника сред гражданите
04.03.2026, 10:28
Тръмп спира Иран за Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико?
04.03.2026, 10:04
Запрянов е разрешил преминаването през въздушното ни пространство на чужди въоръжени сили
04.03.2026, 09:57
Симона от „Капките“ се разчекна по прашки в мрежата!
04.03.2026, 09:50
АНКЕТА