19.01.2012, 15:27 | Перник | Бизнес | Слайд
СПОДЕЛИ:
| Превозвач от квотата на: | От Перник |
| Община Перник | 05,00 |
| Столична Община | 05,20 |
| Столична Община | 05,40 |
| Община Перник | 06,00 |
| Столична Община | 06,20 |
| Община Перник | 06,40 |
| Столична Община | 07,00 |
| Община Перник | 07,20 |
| Столична Община | 07,40 |
| Община Перник | 08,00 |
| Столична Община | 08,20 |
| Община Перник | 08,40 |
| Столична Община | 09,00 |
| Община Перник | 09,20 |
| Столична Община | 09,40 |
| Община Перник | 10,00 |
| Столична Община | 10,20 |
| Община Перник | 10,40 |
| Столична Община | 11,00 |
| Община Перник | 11,20 |
| Столична Община | 11,40 |
| Община Перник | 12,00 |
| Столична Община | 12,20 |
| Община Перник | 12,40 |
| Столична Община | 13,00 |
| Община Перник | 13,20 |
| Столична Община | 13,40 |
| Община Перник | 14.00 |
| Столична Община | 14.20 |
| Община Перник | 14,40 |
| Столична Община | 15.00 |
| Община Перник | 15,20 |
| Столична Община | 15,40 |
| Община Перник | 16,00 |
| Столична Община | 16,20 |
| Община Перник | 16,40 |
| Столична Община | 17,00 |
| Община Перник | 17,20 |
| Столична Община | 17,40 |
| Община Перник | 18,00 |
| Столична Община | 18,20 |
| Община Перник | 18,40 |
| Столична Община | 19,00 |
| Община Перник | 19,20 |
| Столична Община | 19,40 |
| Община Перник | 20,00 |
| Столична Община | 20,20 |
| Община Перник | 20,40 |
| Столична Община | 21,20 |
| Община Перник | 21,40 |
| Превозвач отквотата на : | От София |
| Община Перник | 06,00 |
| Столична Община | 06,20 |
| Община Перник | 06,40 |
| Столична Община | 07,00 |
| Община Перник | 07,20 |
| Столична Община | 07,40 |
| Община Перник | 08,00 |
| Столична Община | 08,20 |
| Община Перник | 08,40 |
| Столична Община | 09,00 |
| Община Перник | 09,20 |
| Столична Община | 09,40 |
| Община Перник | 10,00 |
| Столична Община | 10,20 |
| Община Перник | 10,40 |
| Столична Община | 11,00 |
| Община Перник | 11,20 |
| Столична Община | 11,40 |
| Община Перник | 12,00 |
| Столична Община | 12,20 |
| Община Перник | 12,40 |
| Столична Община | 13,00 |
| Община Перник | 13,20 |
| Столична Община | 13,40 |
| Община Перник | 14.00 |
| Столична Община | 14.20 |
| Община Перник | 14.40 |
| Столична Община | 15.00 |
| Община Перник | 15,20 |
| Столична Община | 15,40 |
| Община Перник | 16,00 |
| Столична Община | 16,20 |
| Община Перник | 16,40 |
| Столична Община | 17,00 |
| Община Перник | 17,20 |
| Столична Община | 17,40 |
| Община Перник | 18,00 |
| Столична Община | 18,20 |
| Община Перник | 18,40 |
| Столична Община | 19,00 |
| Община Перник | 19,20 |
| Столична Община | 19,40 |
| Община Перник | 20,00 |
| Столична Община | 20,20 |
| Община Перник | 20,40 |
| Столична Община | 21,40 |
| Община Перник | 22,00 |
| От квотатана Столична община | |||
| Час натръгване | |||
| СтоличнаОбщина | От Перник | От София | |
| СтоличнаОбщина | 06,15 | 05,15 | |
| СтоличнаОбщина | 08,15 | 06,45 | |
| СтоличнаОбщина | 09,15 | 07,45 | |
| СтоличнаОбщина | 10,15 | 08,45 | |
| СтоличнаОбщина | 11,15 | 09,45 | |
| СтоличнаОбщина | 12,15 | 10,45 | |
| СтоличнаОбщина | 13,15 | 11,45 | |
| СтоличнаОбщина | 14,15 | 12,45 | |
| СтоличнаОбщина | 15,15 | 13,45 | |
| СтоличнаОбщина | 16,15 | 14,45 | |
| СтоличнаОбщина | 17,15 | 15,45 | |
| СтоличнаОбщина | 18,15 | 16,45 | |
| СтоличнаОбщина | 19,15 | 17,45 | |
| СтоличнаОбщина | 20,15 | 18,45 | |
| СтоличнаОбщина | 21,15 | 19,45 | |
| СтоличнаОбщина | 21,45 | 20,45 | |
| От квотатана Пернишка община | ||
| Час натръгване | ||
| От Перник | От София | |
| Община Перник | 05,15 | 06,15 |
| Община Перник | 05,45 | 07,15 |
| Община Перник | 06,45 | 08,15 |
| Община Перник | 07,45 | 09,15 |
| Община Перник | 08,45 | 10,15 |
| Община Перник | 09,45 | 11,15 |
| Община Перник | 10,45 | 12,15 |
| Община Перник | 11,45 | 13,15 |
| Община Перник | 12,45 | 14,15 |
| Община Перник | 13,45 | 15,15 |
| Община Перник | 14,45 | 16,15 |
| Община Перник | 15,45 | 17,15 |
| Община Перник | 16,45 | 18,15 |
| Община Перник | 17,45 | 19,15 |
| Община Перник | 18,45 | 20,15 |
| Община Перник | 19,45 | 21,15 |
| Община Перник | 20,45 | 06,15 |
| Община Перник | 21,45 | |
Опашки за гласуване в Перник, повечето искат на машина
19.04.2026, 10:15 | Перник
18.04.2026, 00:56 | Перник
Претъпкани бусчета подминават пътници по линията Перник – София и обратно
17.04.2026, 12:36 | Перник
Привикват кметове от Пернишко в полицията заради изборите
17.04.2026, 10:35 | Перник
Одежда, положена върху мощите на светица, посреща пернишки храм
17.04.2026, 10:22 | Перник
Тестват системата за защита от градушки в Пернишко
17.04.2026, 08:34 | Перник
Опашки за гласуване в Перник, повечето искат на машина
19.04.2026, 10:15
Полицията в Перник с данни за старта на изборния ден
19.04.2026, 10:06
102 907 са избирателите в Пернишко
19.04.2026, 00:28
Над 200 служители ще се грижат за сигурността на изборите в Пернишко
18.04.2026, 00:57
Гала идва на Битака в Перник
18.04.2026, 00:56
„Синя България“ закри кампанията си в София пред препълнена зала
17.04.2026, 21:41
Радослав Червенков: Време е да си върнем държавата и да поставим България на първо място
17.04.2026, 16:19
Юбилеен 20 конкурс за млади изпълнители на класическа музика в Перник
17.04.2026, 15:47
Димо Дренчев: Проваленото управление спира Перник да стане икономически център
17.04.2026, 14:55
Мартин Първанов е сред младите българи, които доказват, че възрастта не е пречка за отговорност, визия и реални резултати
17.04.2026, 14:10
Албена Симеонова се фокусира върху защита на българската природа, съживяване на селските райони, екологично чиста енергетика и щадящо природата земеделие.
17.04.2026, 13:37
Претъпкани бусчета подминават пътници по линията Перник – София и обратно
17.04.2026, 12:36
Привикват кметове от Пернишко в полицията заради изборите
17.04.2026, 10:35
Одежда, положена върху мощите на светица, посреща пернишки храм
17.04.2026, 10:22
Мартин Жлябинков : Аз съм перничанин и съм един от вас! Гласът ви може да бъде чут
17.04.2026, 09:53
Над 255 килограма опасни отпадъци предадоха перничани в мобилния пункт
17.04.2026, 08:02
Ученици от Перник посетиха кмета на Община Перник Станислав Владимиров
16.04.2026, 17:13
Ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“: Няма да позволим дружеството да бъде превърнато в инструмент за предизборна пропаганда
16.04.2026, 16:34
Символът на Перник отбелязва 107 години от създаването си
16.04.2026, 16:15
Петима задържани за купуване на гласове в Перник и Радомир
16.04.2026, 16:01
Северна Корея изстреля балистични ракети към Японско море
19.04.2026, 12:03
Мъж блъсна полицейски автомобил
19.04.2026, 11:57
Президентът Йотова гласува, „за да изплуваме от кризата“
19.04.2026, 11:41
Зелената салата скочи с 20 на сто за седмица
19.04.2026, 11:39
Гръм уби млад мъж в планината, друг е пострадал
19.04.2026, 11:37
Какво е забранено в изборните секции
19.04.2026, 11:36
МВР: До момента са подадени 93 сигнала за нарушения на изборите
19.04.2026, 11:33
Опашки за гласуване в Перник, повечето искат на машина
19.04.2026, 10:15
Полицията в Перник с данни за старта на изборния ден
19.04.2026, 10:06
Зрителите се чудят: Възкръсва ли Геле във "Вяра, надежда, любов"?
19.04.2026, 08:46
Ергенът Гатев призна: Бях много влюбен
19.04.2026, 08:41
Кой замести мъжа в леглото на Андреа? Отговорът е неочакван
19.04.2026, 08:38
Капитанът на Левски строи любовно гнездо с Мис България
19.04.2026, 08:35
Четвърти в Европа сме : Имотите в България са поскъпнали със 157% за 10 години
19.04.2026, 08:32
Военни и техника ще преминават днес и утре по пътищата и жп мрежата
19.04.2026, 08:27
На борсите: Цените на повечето храни растат и тази седмица
19.04.2026, 08:24
Над 20 членове на секционни комисии в Пернишко не се явиха
19.04.2026, 08:20
Българско участие в два полуфинала на турнир по бадминтон в Малта
19.04.2026, 08:06
Изкуственият интелект вече може да анализира и клонира гласа ни
19.04.2026, 08:01
Хуманоиден робот надбяга хората на полумаратона в Пекин
19.04.2026, 07:58
АНКЕТА